Afrique du Sud
Grand Tour de l’Afrique du Sud
14 jours
13 nuits
Les multiples visages de l’Afrique du Sud avec les villages Zoulou, le Swaziland, Le Cap et ses pingouins, les merveilles naturelles du parc Kruger.
À partir de
126 000 XPF
Ville de départ :
Capetown
Référence :
DR
Prix TTC par adulte - Base 2 adultes - sous réserve de disponibilité à la réservation
Dates de départ
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prix Bleu :
126 000 XPF
Vous aimerez
- Les safaris à la rencontre de l’incroyable faune africaine,
- La visite d’un centre artisanal, d’un élevage d’autruches, d’un domaine viticole avec dégustation de vins, ou bien celle du centre historique et culturel de Soweto,
Le prix comprend
- L’accueil francophone personnalisé à l’aéroport international de Cape Town pour la remise des documents de voyage et l’assistance pour la prise en charge du véhicule de location,
- La location d’un véhicule de catégorie B manuel (Type Toyota Polo Vivo ou similaire avec AC) base 2 personnes, et d’un véhicule de catégorie V automatique (type Toyota Rumion ou similaire avec AC) base 3-4 personnes, toutes assurances incluses – Classic P
- Du Jour 2 au Jour 9 – Aéroport de CPT / Aéroport de GRJ (7 jours par tranche de 24 heures)
- Du Jour 9 au Jour 15 – Aéroport de DUR / Aéroport de JNB (7 jours par tranche de 24 heures)
- Les repas mentionnés dans le programme,
- L’hébergement en chambre double dans les hôtels/camps indiqués (sous réserve de disponibilités au moment de la réservation),
- Les taxes locales et touristiques (15% à ce jour, susceptible d’entrainer une révision du prix en cas d’augmentation ou de diminution du taux applicable).
- Les frais de service agence et la TGC.
Le prix ne comprend pas
- Les vols internationaux : Nouméa / Cape Town - Johannesburg / Nouméa, et les taxes d’aéroports
- Les vols domestiques
- Les repas non mentionnés dans le tableau,
- Les boissons,
- Les dépenses à caractère personnel,
- Les pourboires,
- Les assurances voyage multirisque
- Les frais d’entrée dans les parcs et réserves,
- Les visites, activités et excursions,
- Les frais d’essence du véhicule de location,
- Les frais de passage frontière au Swaziland,
- Les frais d’abandon du véhicule de location aux aéroports de George et Johannesburg.
- Les frais complémentaires inhérents à la location de véhicules
- Les assurances voyage vivement recommandées