



Etats-Unis
      Le Grand Ouest en Liberté
                                  
          20 jours
      19 nuits
      Un circuit complet en toute liberté pour profiter des paysages inouïs de l'Ouest Américain! Cliquez sur Détails du Voyage
À partir de
            
                249 500 XPF              
            Ville de départ : 
    San Francisco
      Référence : 
    36
      Prix par personne à partir de sous réserve de disponibilités à la réservation, hors vols - nous consulter
Dates de départ
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 1  | 2  |  
3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  
10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  |  
17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  |  
24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |  
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |  
8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |  
15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  |  
22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  |  
29  | 30  | 31  | 1  | 2  | 3  | 4  |  
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
29  | 30  | 31  | 1  | 2  | 3  | 4  |  
5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  |  
12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  |  
19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  |  
26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 1  |  
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 1  |  
2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |  
9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  |  
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  |  
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 1  |  
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 1  |  
2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |  
9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  |  
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  |  
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  |  
30  | 31  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |  
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
30  | 31  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |  
6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  |  
13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  |  
20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  |  
27  | 28  | 29  | 30  | 1  | 2  | 3  |  
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
27  | 28  | 29  | 30  | 1  | 2  | 3  |  
4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |  
11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  |  
18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |  
25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  |  
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |  
8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |  
15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  |  
22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  |  
29  | 30  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |  
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
29  | 30  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |  
6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  |  
13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  |  
20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  |  
27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 1  | 2  |  
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 1  | 2  |  
3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  
10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  |  
17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  |  
24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |  
31  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |  
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
31  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |  
7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  |  
14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  |  
21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  |  
28  | 29  | 30  | 1  | 2  | 3  | 4  |  
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
28  | 29  | 30  | 1  | 2  | 3  | 4  |  
5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  |  
12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  |  
19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  |  
26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 1  |  
Prix Bleu : 
    249 500 XPF
      Vous aimerez
- Une formule en toute autonomie avec votre voiture de location pour découvrir à votre guise les plus beaux sites du Grand Ouest
 - La possibilité d'étendre ce voyage sur d'autres villes et régions des USA
 - Découvrir ces paysages mythiques
 
Le prix comprend
- Les hébergements en hôtels de catégorie 2 à 4 étoiles sur la base de 2 adultes partageant les hébergements
 - La location de voiture prise au centre de San Francisco le jour 4 et rendue à l’aéroport de Los Angeles le dernier jour, avec assurances au tiers et kilométrage illimité
 - Les frais de service agence
 - La TGC
 
Le prix ne comprend pas
- Les vols Nouméa / San Francisco – Los Angeles / Nouméa – à partir de 152 000 Frs TTC avec Qantas Airways sous réserve de disponibilités
 - Les options pour la voiture de location (éventuel surclassement, assurances complémentaires, GPS, sièges enfants, frais d’essence, de parking et de péage…)
 - Les repas, pourboires, dépenses personnelles et toute prestation n’étant pas clairement mentionnée dans « le prix comprend »
 - L’assurance voyage fortement recommandée (voir tarifs ci-dessous)
 - Les visas USA à éditer sur le site https://esta.cbp.dhs.gov/faq?lang=fr
 
Informations complémentaires
Des rues pentues de San Francisco aux étendues désertiques de Monument Valley, en passant par la fameuse Route 66 et les Grands Canyons, voici un voyage que vous n'oublierez jamais!
              
